Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2022 | 2023e | 2024e | 2025e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -5,05 | -50,38 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | -178,58 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Delta-Fly Pharma,Inc. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3549370009 an der Börse Tokio gehandelt. Delta-Fly Pharma,Inc. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 31,55 Mio | ||||
Streubesitz % | 73,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 5,42 | ||||
60 Tage Vola | 74,69 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PAFQ |
ISIN | JP3549370009 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
Delta-Fly Pharma | 0,00 | 0,0% |