Shell, BP und Deutsche Rohstoff AG: Drei günstige Öl-Aktien mit neuen Zwischenhochs und BO-Kauf-Tipp (Börse Online) | 21.10.21 |
Deutsche Rohstoff AG: Die Dynamik nimmt zu - Was das für die Aktie bedeutet (Börse Online) | 18.10.21 |
Deutsche Rohstoff-Aktie: Gewinnprognose für 2022 erhöht - Was Sie über das Papier wissen sollten (Börse Online Heft) | 29.09.21 |
Deutsche Rohstoff AG: Die Gewinne sprudeln weiter (Börse Online) | 06.07.21 |
Deutsche Rohstoff AG: Viel Luft zum alten Hoch - deshalb dürfte es bergauf gehen (Börse Online Heft) | 06.04.21 |
Scale-Unternehmen stellen sich vor: Deutsche Rohstoff AG (Börse Online) | 27.01.21 |
Deutsche Rohstoff-Aktie: Stille Reserven fördern - das sollten Anleger wissen (Börse Online Heft) | 07.09.20 |
Deutsche Rohstoff AG: Ölanlage für mutige Investoren - das sollten Anleger wissen (Börse Online Heft) | 19.01.20 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 1,00 | 0,70 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,45 | 3,45 | 2,41 | - | ||||||
KGV | 6,68 | 6,28 | 13,94 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 4,62 | 2,08 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 14,55 | 15,63 | - | ||||||
mehr |
Die Deutsche Rohstoff AG ist ein international tätiges, diversifiziertes Rohstoffunternehmen. Mit der Diversifizierung in die zwei Geschäftsbereiche Metalle sowie Öl und Gas will die Gesellschaft eine zu große Abhängigkeit von einem einzelnen Rohstoff und dessen Marktschwankungen vermeiden. Gleichzeitig wird eine breite Grundlage für späteres Wachstum gelegt. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern, wobei der Schwerpunkt auf Deutschland liegt. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind.
Marktkapitalisierung in Euro | 136,23 Mio | ||||
Streubesitz % | 87,47 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 4,95 | ||||
60 Tage Vola | 66,59 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0XYG7 |
ISIN | DE000A0XYG76 |
Indizes | Scale All Share, Scale All Share (Kursindex), Value-Stars-Deutschland-Index, Scale 30, Scale 30 (Kursindex) |
Land | Deutschland |
Branche |
18.05.2022 | 28,00 | 1.000 | |
17.05.2022 | 28,10 | 1.280 | |
16.05.2022 | 27,70 | 250 | |
13.05.2022 | 27,40 | 418 | |
12.05.2022 | 26,10 | 116 | |
mehr |
Aluminiumwerk Unna | 0,00 | 0,0% | |
Aurubis | 85,16 | -0,5% | |
Deutsche Rohstoff | 27,50 | -1,8% | |
Graphit Kropfmühl | 0,00 | 0,0% | |
HMS BERGBAU | 20,40 | -1,0% |