Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -54,30 | -8,98 | 319,91 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -19,01 | -0,40 | - | 0,07 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 125,98 | 115,58 | 111,83 | ||||||
mehr |
Die DiDi Global Inc (A) (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US23292E1082 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, New York, NYSE MKT, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. DiDi Global Inc (A) (spons. ADRs) ist ein Unternehmen aus China. Unternehmen aus der Peer Group von DiDi Global Inc (A) (spons. ADRs) sind Grab Holdings und Uber.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | 96,49 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CTLG |
ISIN | US23292E1082 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
27.06.2022 | 3,32 | 9.772 | |
24.06.2022 | 3,18 | 6.825 | |
23.06.2022 | 2,74 | 250 | |
22.06.2022 | 2,84 | 2.250 | |
21.06.2022 | 2,62 | 7.950 | |
mehr |
DiDi Globa a | 3,32 | 4,4% | |
Grab Holdings | 2,66 | -3,7% | |
Uber | 21,59 | -1,0% |