Wichtige Kursbewegungen: Folgen des Discovery-Deals belasten AT&T (Börse Online) | 18.05.21 |
Hot Stock der Wall Street: Discovery-Aktie (Börse Online) | 17.04.21 |
Discovery-Aktie: John Malone kauft für 75 Millionen Dollar (Börse Online) | 29.12.19 |
ProSiebenSat.1-Aktie: Gemeinsame Sache mit Discovery beim Streaming (Börse Online) | 16.10.17 |
Allianz Discovery Europe Strategy: Je schwieriger, desto besser (Börse Online) | 16.09.15 |
Franklin Mutual Global Discovery Fund: Deep Value Stockpicking (Börse Online) | 25.03.15 |
Carmignac Emerging Discovery: Eines der besten Rendite-Risiko-Profile (Börse Online) | 16.12.14 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,48 | 2,26 | 2,70 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,41 | 0,38 | 1,77 | 2,12 | ||||||
KGV | 24,14 | 13,68 | 10,76 | 9,00 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 9,31 | 11,83 | 14,16 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 78,58 | 88,09 | 99,02 | ||||||
mehr |
Die Discovery Holdings LtdShs Aktie wird unter der ISIN ZAE000022331 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex und Baader Bank gehandelt. Discovery Holdings LtdShs ist ein Unternehmen aus Südafrika.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,95 Mrd | ||||
Streubesitz % | 63,76 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 660,00 | ||||
60 Tage Vola | 40,9 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 338558 |
ISIN | ZAE000022331 |
Indizes |
Land | Südafrika |
Branche |
05.08.2022 | 16.458 | ||
02.08.2022 | 5.262 | ||
01.08.2022 | 21.188 | ||
29.07.2022 | 7,00 | 1.371 | |
mehr |
Discovery Holdings LtdShs | 7,00 | -14,6% |