Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die District Copper Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA25484L2049 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Canadian Exchange, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate und Baader Bank gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,06 Mio | ||||
Streubesitz % | 80,10 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 19,24 | ||||
60 Tage Vola | 216,31 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CSP4 |
ISIN | CA25484L2049 |
Indizes |
Land | |
Branche |
24.06.2022 | 0,06 | ||
23.06.2022 | 0,06 | 10.300 | |
22.06.2022 | 0,07 | 15.000 | |
21.06.2022 | 0,07 | 11.300 | |
20.06.2022 | 0,08 | 1.499 | |
mehr |
District Copper | 0,05 | -13,0% |