Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,50 | 0,60 | 0,72 | 0,86 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 6,12 | 8,28 | 9,96 | 11,96 | ||||||
KGV | 13,54 | 12,36 | 10,09 | 8,20 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,60 | 0,59 | 0,72 | 0,88 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,93 | 1,47 | 1,88 | 2,05 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,31 | 2,15 | 2,32 | 2,52 | ||||||
mehr |
Die doBank S.p.A. Az nominativa Aktie wird unter der ISIN IT0001044996 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. doBank S.p.A. Az nominativa ist ein Unternehmen aus Italien.
Marktkapitalisierung in Euro | 571,37 Mio | ||||
Streubesitz % | 71,14 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 79,03 | ||||
60 Tage Vola | 23,72 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DUN9 |
ISIN | IT0001044996 |
Indizes |
Land | Italien |
Branche |
23.05.2022 | 7,15 | ||
20.05.2022 | 7,03 | ||
19.05.2022 | 6,97 | ||
18.05.2022 | 6,98 | ||
17.05.2022 | 7,09 | ||
mehr |
doBank | 6,96 | -2,7% |