Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,37 | 0,33 | 0,35 | 0,35 | ||||||
KGV | 26,06 | 29,20 | 23,61 | 20,62 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,78 | 1,86 | 2,30 | 2,63 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,57 | 2,75 | 3,24 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,17 | 2,17 | - | ||||||
mehr |
Die Dollarama Inc Aktie wird unter der ISIN CA25675T1075 an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Toronto, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Dollarama Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,30 Mrd | ||||
Streubesitz % | 94,61 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 310,27 | ||||
60 Tage Vola | 14,27 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0YCBU |
ISIN | CA25675T1075 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
19.01.2021 | 33,00 | ||
18.01.2021 | 33,40 | ||
15.01.2021 | 33,40 | ||
14.01.2021 | 34,00 | ||
13.01.2021 | 34,20 | ||
mehr |
Dollarama | 33,00 | 0,0% |