Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,83 | 0,47 | 0,49 | 0,56 | ||||||
KGV | 26,29 | 51,88 | 48,02 | 42,81 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,17 | 0,20 | 0,23 | - | ||||||
mehr |
Die Dotdigital Group PLC Aktie wird unter der ISIN GB00B3W40C23 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, London, Nasdaq OTC und Lang & Schwarz gehandelt. Dotdigital Group PLC ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 575,05 Mio | ||||
Streubesitz % | 89,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 297,89 | ||||
60 Tage Vola | 40,37 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1H6LT |
ISIN | GB00B3W40C23 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
01.03.2021 | 1,91 | ||
26.02.2021 | 1,88 | ||
25.02.2021 | 1,98 | ||
24.02.2021 | 1,97 | ||
23.02.2021 | 2,02 | 1.500 | |
mehr |
Dotdigital Group | 1,95 | 2,1% |