Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 3,45 | 3,75 | 3,95 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,23 | 3,56 | 3,75 | - | ||||||
KGV | 13,66 | 5,83 | 7,27 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 11,32 | 18,08 | 14,50 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 42,84 | 66,34 | - | - | ||||||
mehr |
Die Drew Industries Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US50189K1034 an den Börsen Frankfurt, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. Drew Industries Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,54 Mrd | ||||
Streubesitz % | 96,41 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 25,42 | ||||
60 Tage Vola | 65,72 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DJND |
ISIN | US50189K1034 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
25.05.2022 | 115,55 | 64.141 | |
24.05.2022 | 108,64 | 61.152 | |
23.05.2022 | 109,26 | 80.719 | |
20.05.2022 | 106,11 | 123.321 | |
19.05.2022 | 105,69 | 66.144 | |
mehr |
Drew Industries | 115,55 | 6,4% |