Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 23,00 | 18,71 | 18,40 | 12,52 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,61 | 2,65 | 2,70 | 3,96 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Eagle Pharmaceuticals Inc Aktie wird unter der ISIN US2697961082 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, NASDAQ, Bats, BX World, NDB, Tradegate und Lang & Schwarz gehandelt. Eagle Pharmaceuticals Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 543,14 Mio | ||||
Streubesitz % | 86,44 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 13,03 | ||||
60 Tage Vola | 29,46 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1XEDS |
ISIN | US2697961082 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.01.2021 | 41,80 | ||
18.01.2021 | 41,80 | ||
15.01.2021 | 41,40 | ||
14.01.2021 | 40,60 | ||
13.01.2021 | 40,20 | 15 | |
mehr |
Eagle Pharmaceuticals | 41,00 | -1,9% |