Easyjet-Aktie: Rückenwind durch Quartalszahlen - ob Anleger mitfliegen sollten (Börse Online) | 18.07.19 |
Lufthansa-Aktie, Easyjet und Co. steigen: Brexit-Verlängerung gibt Schub (Börse Online) | 11.04.19 |
Easyjet-Aktie hebt nach Zahlen und positiver Analystenstimme ab (Börse Online) | 23.01.18 |
Insolvente Air Berlin hofft auf Lufthansa und Easyjet (Börse Online) | 16.08.17 |
Easyjet-Aktie: Airline setzt auf Flughafen Berlin - Keine Angst vor Preiskampf (Börse Online) | 11.10.16 |
Easyjet-Aktie: Billigfluglinie will wegen Brexit bei Tuifly einsteigen (Börse Online) | 22.09.16 |
Earnings-Ticker: Easyjet rutscht in die Verlustzone (Börse Online) | 10.05.16 |
Easyjet-Aktie hebt nach Passagierrekord ab - Gewinnprognose angehoben (Börse Online) | 03.09.15 |
mehr |
easyJet plc ist ein Unternehmen aus der Branche Fluggesellschaften aus Großbritannien. Unternehmen aus der Peer Group von easyJet plc sind Air Berlin plc und Lufthansa AG.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 430,35 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 590360 |
ISIN | GB0001641991 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche | Fluggesellschaften |
Air Berlin | 0,01 | 0,0% | |
Lufthansa | 16,58 | 0,5% | |
easyJet | 0,00 | 0,0% |