Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,05 | 0,08 | 0,16 | 0,14 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,18 | 3,32 | 6,18 | 5,58 | ||||||
KGV | 7,78 | 9,00 | 7,10 | 6,35 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,29 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,37 | 0,46 | 0,50 | 0,48 | ||||||
Buchwert/Aktie | 1,60 | 2,19 | 2,42 | 2,51 | ||||||
mehr |
Die Econocom Group SA-NV Registered Shs Aktie wird unter der ISIN BE0974313455 an den Börsen Euronext Bru, Frankfurt, Stuttgart, Nasdaq OTC, Chi-X und BATS Europe1 gehandelt. Econocom Group SA-NV Registered Shs ist ein Unternehmen aus Belgien.
Marktkapitalisierung in Euro | 596,82 Mio | ||||
Streubesitz % | 56,06 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 243,60 | ||||
60 Tage Vola | 39,9 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DSW0 |
ISIN | BE0974313455 |
Indizes |
Land | Belgien |
Branche |
15.01.2021 | 2,47 | ||
14.01.2021 | 2,41 | ||
13.01.2021 | 2,43 | ||
12.01.2021 | 2,41 | ||
11.01.2021 | 2,44 | ||
mehr |
Econocom Group SA-NV Registered | 2,47 | 2,7% |