Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 42,82 | 38,80 | 53,17 | 25,87 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,27 | 0,25 | 0,18 | 0,37 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 2,02 | 2,45 | 3,21 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 1,46 | 1,70 | 2,10 | ||||||
mehr |
Die Egain Communications CorpShs Aktie wird unter der ISIN US28225C8064 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, NASDAQ, London, Bats, NASDAQ Bsc und Lang & Schwarz gehandelt. Egain Communications CorpShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 295,45 Mio | ||||
Streubesitz % | 68,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 31,82 | ||||
60 Tage Vola | 49,71 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 893677 |
ISIN | US28225C8064 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
29.06.2022 | 9,15 | ||
28.06.2022 | 9,50 | ||
27.06.2022 | 9,80 | ||
24.06.2022 | 9,45 | ||
23.06.2022 | 9,25 | ||
mehr |
Egain Communications CorpShs | 9,20 | 0,5% |