Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,37 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,08 | 3,29 | 3,43 | ||||||
KGV | - | 11,36 | 10,64 | 9,62 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,07 | 0,94 | 1,00 | 1,11 | ||||||
Cashflow/Aktie | 2,76 | 2,14 | 2,41 | 2,57 | ||||||
Buchwert/Aktie | 8,33 | 8,92 | 9,58 | 10,33 | ||||||
mehr |
Die Elecnor SA Aktie wird unter der ISIN ES0129743318 an den Börsen Stuttgart, SETSqx, Chi-X, BATS Europe1 und Madrid gehandelt. Elecnor SA ist ein Unternehmen aus Spanien.
Marktkapitalisierung in Euro | 901,84 Mio | ||||
Streubesitz % | 41,66 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 84,68 | ||||
60 Tage Vola | 43,24 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0Q6GA |
ISIN | ES0129743318 |
Indizes |
Land | Spanien |
Branche |
Elecnor SA | 0,00 | 0,0% |