Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Emerald Bioscience Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US83086J1016 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 35,22 Mio | ||||
Streubesitz % | 66,68 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 350,01 | ||||
60 Tage Vola | 56,53 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QMRW |
ISIN | US83086J1016 |
Indizes |
Land | |
Branche |
15.04.2021 | 0,12 | 1.988.987 | |
14.04.2021 | 0,12 | 1.744.316 | |
13.04.2021 | 0,12 | 1.011.254 | |
12.04.2021 | 0,12 | 1.541.595 | |
09.04.2021 | 0,12 | 943.783 | |
mehr |
Emerald Bioscience | 0,12 | -0,4% |