Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 2,35 | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,11 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Emperor Capital Group LtdShs Aktie wird unter der ISIN BMG313751015 an den Börsen Frankfurt und Berlin gehandelt. Emperor Capital Group LtdShs ist ein Unternehmen aus Hongkong.
Marktkapitalisierung in Euro | 107,44 Mio | ||||
Streubesitz % | 48,72 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 6.740,85 | ||||
60 Tage Vola | 185,63 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LGRU |
ISIN | BMG313751015 |
Indizes |
Land | Hongkong |
Branche |
15.01.2021 | 0,01 | ||
14.01.2021 | 0,01 | ||
13.01.2021 | 0,01 | ||
12.01.2021 | 0,01 | ||
11.01.2021 | 0,01 | ||
mehr |
Emperor Capital Group | 0,01 | 0,0% |