Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 52,26 | 31,55 | 66,98 | 31,32 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,19 | 0,46 | 0,22 | 0,46 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,41 | 0,79 | 0,37 | 0,62 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,20 | 2,96 | 3,19 | 3,74 | ||||||
mehr |
Die Energy Recovery Inc Aktie wird unter der ISIN US29270J1007 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover, NASDAQ, Mexiko, Bats, BX World, NDB und Lang & Schwarz gehandelt. Energy Recovery Inc ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 672,35 Mio | ||||
Streubesitz % | 64,86 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 56,10 | ||||
60 Tage Vola | 48,26 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0NJUL |
ISIN | US29270J1007 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
18.01.2021 | 12,00 | 146 | |
15.01.2021 | 12,00 | 37 | |
14.01.2021 | 12,00 | 312 | |
13.01.2021 | 12,10 | 416 | |
12.01.2021 | 12,20 | 478 | |
mehr |
Energy Recovery | 12,00 | 0,0% |