Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,61 | 0,61 | 0,62 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,93 | 6,39 | 6,39 | 6,41 | ||||||
KGV | 26,64 | 16,97 | 16,14 | 10,13 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,38 | 0,57 | 0,60 | 0,95 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,90 | 2,12 | 2,30 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 6,42 | 6,78 | 7,29 | ||||||
mehr |
Die Equitrans Midstream Corporation Registered Shs When Issued Aktie wird unter der ISIN US2946001011 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, New York, NYSE MKT, Moskau, Bats, NYSE Bsc, Tradegate, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. Equitrans Midstream Corporation Registered Shs When Issued ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,01 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,53 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 432,78 | ||||
60 Tage Vola | 44,08 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N8FA |
ISIN | US2946001011 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
17.08.2022 | 9,53 | 769.858 | |
16.08.2022 | 9,55 | 707.764 | |
15.08.2022 | 9,42 | 766.798 | |
12.08.2022 | 9,59 | 679.533 | |
11.08.2022 | 9,56 | 1.258.300 | |
mehr |