Ericsson-Aktie: Zusätzliche Milliarden - nach Huawei die Nummer 2 (Börse Online Heft) | 01.07.20 |
Ericsson-Aktie: Tempo - deshalb wird der Kurs deutlich angeschoben (Börse Online) | 28.10.19 |
Ericsson-Aktie trotz Milliardenverlust im Aufwind - plus 6,3 Prozent (Börse Online) | 20.10.17 |
Ericsson-Aktie: Netzwerkausrüster wächst überraschend deutlich - Gewinn sinkt aber (Börse Online) | 24.10.14 |
Ericsson-Aktie sackt ans Stoxx-Ende - Umsatz enttäuscht (dpa-AFX) | 23.04.14 |
mehr |
08.04.21 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Outperform | Credit Suisse Group | |
01.02.21 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Hold | Deutsche Bank AG | |
01.02.21 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B Outperform | Credit Suisse Group | |
29.01.21 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.12.20 | Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B overweight | Morgan Stanley | |
mehr Aktienempfehlungen |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 2,00 | 2,13 | 2,44 | 2,81 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,03 | 1,80 | 2,06 | 2,37 | ||||||
KGV | 18,73 | 20,77 | 16,89 | 15,86 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 5,26 | 5,72 | 7,03 | 7,48 | ||||||
Cashflow/Aktie | 8,70 | 6,78 | 8,30 | 8,92 | ||||||
Buchwert/Aktie | 26,07 | 29,17 | 33,86 | 37,66 | ||||||
mehr |
Ericsson ist weltweit einer der größten Anbieter von Kommunikationssystemen und End-to-End-Lösungen für alle wichtigen Mobilfunkstandards. Unter den Kunden befinden sich die zehn größten Mobilnetzbetreiber der Welt, wodurch etwa 40 Prozent des gesamten mobilen Datenverkehrs über Ericsson-Netze abgewickelt wird. Das Unternehmen liefert Gesamtlösungen für Systeme und Anwendungen, Dienstleistungen und die technologische Plattform für Mobiltelefone. Das Sortiment beinhaltet darüber hinaus Produkte für spezielle Anwendungen innerhalb von Unternehmen wie Kabel, mobile Plattformen und Power Modules.
Marktkapitalisierung in Euro | 39,02 Mrd | ||||
Streubesitz % | 95,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 3.066,36 | ||||
60 Tage Vola | 15,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 850001 |
ISIN | SE0000108656 |
Indizes | OMXS PI, OMXS30, OMX Nordic 40, BX Swiss - EMEA, Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol |
Land | Schweden |
Branche | Netzwerkaufbau / -ausrüster, Gerätehersteller |
21.04.2021 | 11,92 | 4.824 | |
20.04.2021 | 11,20 | 3.396 | |
19.04.2021 | 11,66 | 3.406 | |
16.04.2021 | 11,74 | 1.633 | |
15.04.2021 | 11,61 | 197 | |
mehr |
ADVA | 9,95 | 4,4% | |
BlackBerry | 7,10 | 1,4% | |
Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B | 11,92 | 6,4% | |
TELES | 0,00 | 0,0% | |
Telefon AB LMEricsson (B) (spons ADRs | 11,80 | 3,5% | |
Tellabs | 0,00 | 0,0% |