Erste Group - Unser Exposure in der Ukraine und Russland ist "unwesentlich" (Börse Online) | 28.02.22 |
Nach Kanzlerrücktritt: Österreichische Wirtschaft zurück auf Wachstumskurs? (Börse Online Heft) | 28.10.21 |
Erste Group-Aktie: Sparkasseninstitut rutscht tief in Verlustzone (Börse Online) | 30.10.14 |
Erste Group-Aktie bricht um 14 Prozent ein - Bank schockt Anleger mit Horrorprognose (Börse Online) | 04.07.14 |
Erste Group erwartet 2014 stabiles Betriebsergebnis (Börse Online) | 28.02.14 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,60 | 1,71 | 1,87 | 1,96 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 3,86 | 5,81 | 6,37 | 6,67 | ||||||
KGV | 9,91 | 6,82 | 6,61 | 6,45 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 4,18 | 4,31 | 4,44 | 4,56 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 36,70 | - | 43,74 | 46,49 | ||||||
mehr |
Die Erste Group wurde 1819 als die „Erste österreichische Spar-Casse“ gegründet. Im Jahr 1997 ging sie mit der Strategie, ihr Retailgeschäft in die Märkte Zentral- und Osteuropas (CEE) auszuweiten, an die Wiener Börse. Seither entwickelte sich die Erste Group durch zahlreiche Akquisitionen und organisches Wachstum zu einem der größten Finanzdienstleister im östlichen Teil der EU gemessen an Kunden und Bilanzsumme.
Marktkapitalisierung in Euro | 11,91 Mrd | ||||
Streubesitz % | 67,19 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 405,00 | ||||
60 Tage Vola | 38,02 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 909943 |
ISIN | AT0000652011 |
Indizes | ATX, PX, ATX Prime, EURO STOXX, WBI Wiener Börse Index, CETOP 20, ATX FIN, ATX NTR EUR, ATX TR, CECE USD, ATX five, CECE EUR, BX Swiss - EMEA |
Land | Österreich |
Branche | Banken |
19.05.2022 | 30,00 | 200 | |
18.05.2022 | 30,00 | ||
17.05.2022 | 29,89 | ||
16.05.2022 | 27,75 | ||
13.05.2022 | 27,91 | 25 | |
mehr |
Deutsche Bank | 9,52 | 0,8% | |
Erste Group Bank | 30,00 | 0,0% | |
Oberbank | 97,20 | 0,0% | |
Raiffeisen | 11,78 | -2,9% |