Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 30,14 | 25,98 | 23,14 | 20,15 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 4,83 | 5,57 | 6,26 | 7,18 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 6,24 | 6,98 | 7,81 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 21,64 | 26,40 | 31,14 | ||||||
mehr |
Die ExlService Holdings IncShs Aktie wird unter der ISIN US3020811044 an den Börsen Frankfurt, Berlin, NASDAQ, Bats, NASDAQ Bsc und Lang & Schwarz gehandelt. ExlService Holdings IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 4,87 Mrd | ||||
Streubesitz % | 96,38 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 33,29 | ||||
60 Tage Vola | 29,24 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LB2A |
ISIN | US3020811044 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
28.06.2022 | 145,38 | 296.466 | |
27.06.2022 | 153,41 | 264.709 | |
24.06.2022 | 148,43 | 465.409 | |
23.06.2022 | 142,65 | 271.333 | |
22.06.2022 | 140,48 | 194.144 | |
mehr |
ExlService Holdings | 145,38 | -5,2% |