Kurssprung bei Ripples XRP: Die extreme Underperformance von XRP könnte ein Ende haben (Börse Online) | 26.11.20 |
Landwirtschaft: Extreme Umstände - Wetterkapriolen treiben die Preise von Agrarrohstoffen (Börse Online) | 09.11.20 |
Welcher Schutz ist für eine Immobilie empfehlenswert? (Börse Online) | 20.01.20 |
Oberste Richter holen Unterhaus aus Zwangspause - Schlappe für Johnson (Börse Online) | 24.09.19 |
Klimapaket: Welche Kompromisse sich schon abzeichnen (Börse Online) | 18.09.19 |
Zertifikate: Die Lieblinge der Deutschen, ein Überblick (Börse Online) | 30.03.19 |
Volkswirte zum Zinsbeschluss der EZB (Börse Online) | 07.03.19 |
DZ Bank-Chefvolkswirt: Bester Jahresstart seit 30 Jahren (Börse Online) | 05.02.19 |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 36,00 | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 177,69 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die EXTREME CO.LTD. Aktie wird unter der ISIN JP3161270008 an der Börse Tokio gehandelt. EXTREME CO.LTD. ist ein Unternehmen aus Japan.