Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -15,00 | 20,19 | -30,00 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 3,30 | -0,70 | 0,52 | -0,35 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 16,89 | 15,82 | 16,57 | 15,84 | ||||||
mehr |
Die Fairfax India Holdings Corp Subord.Vtg Aktie wird unter der ISIN CA3038971022 an den Börsen Frankfurt, Berlin, Mexiko und Nasdaq OTC gehandelt. Fairfax India Holdings Corp Subord.Vtg ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,04 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,55 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 120,14 | ||||
60 Tage Vola | 49,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A14NTF |
ISIN | CA3038971022 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
15.01.2021 | 8,65 | ||
14.01.2021 | 8,55 | ||
13.01.2021 | 8,45 | ||
12.01.2021 | 8,40 | ||
11.01.2021 | 8,30 | ||
mehr |
Fairfax India | 8,65 | 1,2% |