Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | 6,05 | 5,61 | 15,72 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Fenix Resources Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN AU0000025132 an den Börsen Berlin und Sydney gehandelt. Fenix Resources Ltd Registered Shs ist ein Unternehmen aus Australien.
Marktkapitalisierung in Euro | 77,90 Mio | ||||
Streubesitz % | 73,71 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 453,71 | ||||
60 Tage Vola | 70,22 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N6HY |
ISIN | AU0000025132 |
Indizes |
Land | Australien |
Branche |
22.01.2021 | 0,15 | ||
21.01.2021 | 0,15 | ||
20.01.2021 | 0,15 | ||
19.01.2021 | 0,15 | ||
18.01.2021 | 0,15 | ||
mehr |
Fenix Resources | 0,15 | -2,7% |