Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,26 | 3,71 | 3,71 | 3,85 | ||||||
KGV | 10,57 | 5,82 | 5,87 | 5,82 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
mehr |
Die Finsbury Food Group plc Aktie wird unter der ISIN GB0009186429 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin und London gehandelt. Finsbury Food Group plc ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung / Restaurant aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 106,85 Mio | ||||
Streubesitz % | 86,01 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 127,68 | ||||
60 Tage Vola | 18,21 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 919638 |
ISIN | GB0009186429 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche | Nahrung / Restaurant |
08.08.2022 | 0,80 | ||
05.08.2022 | 0,81 | ||
04.08.2022 | 0,82 | ||
03.08.2022 | 0,82 | ||
02.08.2022 | 0,83 | ||
mehr |
Finsbury Food Group | 0,80 | -1,2% |