Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 1,23 | 1,29 | 1,29 | 1,15 | ||||||
KGV | 13,95 | 28,98 | 13,61 | 9,84 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,76 | 0,40 | 0,85 | 1,18 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,08 | 10,17 | 10,87 | 12,01 | ||||||
mehr |
Die First Bancorp Aktie wird unter der ISIN PR3186727065 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. First Bancorp ist ein Unternehmen aus Puerto Rico.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,82 Mrd | ||||
Streubesitz % | 97,73 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 218,23 | ||||
60 Tage Vola | 35 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1C9RC |
ISIN | PR3186727065 |
Indizes |
Land | Puerto Rico |
Branche |
15.01.2021 | 8,35 | ||
14.01.2021 | 8,50 | ||
13.01.2021 | 8,40 | ||
12.01.2021 | 8,40 | ||
11.01.2021 | 8,10 | ||
mehr |
First Bancorp | 8,35 | -1,8% |