Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,38 | 2,81 | 2,86 | 2,81 | ||||||
KGV | 10,05 | 10,08 | 9,11 | 8,27 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,05 | 1,84 | 2,03 | 2,24 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 18,68 | 17,57 | 19,04 | - | ||||||
mehr |
Die First Community CorpShs Aktie wird unter der ISIN US3198351047 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. First Community CorpShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 134,71 Mio | ||||
Streubesitz % | 94,36 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 7,56 | ||||
60 Tage Vola | 20,39 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0DKLK |
ISIN | US3198351047 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
19.05.2022 | 18,86 | 2.201 | |
18.05.2022 | 18,86 | 7.984 | |
17.05.2022 | 18,77 | 1.788 | |
16.05.2022 | 18,97 | 23.640 | |
13.05.2022 | 18,73 | 9.466 | |
mehr |
First Community CorpShs | 18,88 | 0,1% |