Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die First High-School Education Group Company Limited (A) (spons. ADRs) Aktie wird unter der ISIN US3205051002 an den Börsen New York, NYSE MKT, Bats und NDN gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QPK2 |
ISIN | US3205051002 |
Indizes |
Land | |
Branche |
16.04.2021 | 6,42 | 69.543 | |
15.04.2021 | 6,96 | 13.653 | |
14.04.2021 | 7,26 | 34.242 | |
13.04.2021 | 7,24 | 118.745 | |
12.04.2021 | 7,16 | 55.343 | |
mehr |
First High-School Education Group Company | 6,42 | -7,8% |