Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,34 | 3,15 | 3,17 | 3,22 | ||||||
KGV | 12,70 | 22,31 | 17,78 | 15,69 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,82 | 0,80 | 1,00 | 1,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 21,56 | - | - | - | ||||||
mehr |
Die First Midwest Bancorp Inc. Aktie wird unter der ISIN US3208671046 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats, NDB und Lang & Schwarz gehandelt und ist in den Indizes NASDAQ Composite Index und S&P 600 SmallCap gelistet. First Midwest Bancorp Inc. ist ein Unternehmen aus den Branchen Banken und Finanzdienstleister aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 1,70 Mrd | ||||
Streubesitz % | 98,83 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 114,30 | ||||
60 Tage Vola | 39,68 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 923762 |
ISIN | US3208671046 |
Indizes | NASDAQ Comp., S&P 600 SmallCap |
Land | USA |
Branche | Banken, Finanzdienstleister |
22.01.2021 | 14,40 | ||
21.01.2021 | 14,70 | ||
20.01.2021 | 15,10 | ||
19.01.2021 | 15,00 | ||
18.01.2021 | 15,00 | ||
mehr |
First Midwest Bancorp | 14,60 | 1,4% |