Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die First Point Minerals Corp Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA3025911023 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Canadian Exchange, Nasdaq OTC und Tradegate gehandelt. First Point Minerals Corp Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 87,97 Mio | ||||
Streubesitz % | 54,34 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 180,98 | ||||
60 Tage Vola | 65,01 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DYUW |
ISIN | CA3025911023 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
19.01.2021 | 0,48 | ||
18.01.2021 | 0,48 | ||
15.01.2021 | 0,49 | ||
14.01.2021 | 0,48 | ||
13.01.2021 | 0,45 | ||
mehr |
First Point Minerals | 0,50 | 4,6% |