Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,92 | 2,09 | 2,09 | ||||||
KGV | - | 44,02 | 42,80 | 41,00 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,07 | 0,01 | 0,01 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | 0,41 | 0,41 | 0,42 | - | ||||||
mehr |
Die First Property Group PLCShs Aktie wird unter der ISIN GB0004109889 an den Börsen Berlin und London gehandelt. First Property Group PLCShs ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 40,09 Mio | ||||
Streubesitz % | 50,69 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 110,88 | ||||
60 Tage Vola | 44,44 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 591256 |
ISIN | GB0004109889 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
First Property Group PLCShs | 0,00 | 0,0% |