First Solar-Aktie: Die Sonne scheint wieder (Börse Online) | 13.04.19 |
First Solar: Über dem US-Giganten ziehen dunkle Wolken auf (Börse Online) | 22.10.14 |
First Solar-Aktie hebt ab - Prognose übertrifft Erwartungen (dpa-AFX) | 19.03.14 |
First-Solar-Aktie stürzt nachbörslich ab - Umsatz- und Gewinnrückgang (dpa-AFX) | 26.02.14 |
First Solar steigert Gewinn kräftig - Aktie gewinnt 9 Prozent (dpa-AFX) | 01.11.13 |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 37,89 | 29,31 | 30,92 | 34,20 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 1,48 | 3,66 | 3,47 | 3,14 | ||||||
Cashflow/Aktie | 1,64 | 3,61 | 6,81 | 7,44 | ||||||
Buchwert/Aktie | 48,04 | 52,09 | 55,03 | 57,00 | ||||||
mehr |
Die First Solar Inc. zählt weltweit zu den führenden Herstellern von Photovoltaik-Dünnschichtmodulen. Diese sind für den Einsatz in netzgekoppelten Solarstromanlagen entwickelt und für den Vertrieb an führende Systemintegratoren, unabhängige Kraftwerksentwickler und Energieversorgungsunternehmen bestimmt. First Solar bietet ein Management des Produktlebenszyklus in Form eines fortlaufenden Kreislaufs - von der Rohmaterialbeschaffung über die Rücknahme am Ende der Modul-Lebensdauer bis hin zum Recycling. Im Weiteren bietet das Unternehmen Lösungen für Systemintegratoren, Projektentwickler erneuerbarer Energien sowie Energieversorgungsunternehmen für die Anwendung in gewerblichen netzgekoppelten Solarkraftwerken an.
Marktkapitalisierung in Euro | 9,10 Mrd | ||||
Streubesitz % | 87,84 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 105,98 | ||||
60 Tage Vola | 73,95 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0LEKM |
ISIN | US3364331070 |
Indizes |
Land | USA |
Branche | Erneuerbare Energien, Elektrotechnologie |
15.01.2021 | 80,45 | 587 | |
14.01.2021 | 87,46 | 1.247 | |
13.01.2021 | 85,32 | 975 | |
12.01.2021 | 85,15 | 1.435 | |
11.01.2021 | 85,26 | 480 | |
mehr |
Conergy | 0,00 | 0,0% | |
First Solar | 80,45 | -8,0% | |
Global PVQ | 0,09 | 363,8% | |
REC Silicon ASA | 1,57 | 0,4% | |
SMA Solar | 62,15 | -2,9% | |
Shunfeng International Clean Energy | 0,02 | -14,9% | |
SolarWorld | 0,40 | 0,0% | |
centrotherm international | 2,90 | 0,0% |