Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Forbidden Technologies PLCShs Aktie wird unter der ISIN GB0004740477 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, London und Nasdaq OTC gehandelt. Forbidden Technologies PLCShs ist ein Unternehmen aus Großbritannien.
Marktkapitalisierung in Euro | 89,46 Mio | ||||
Streubesitz % | 79,96 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 367,57 | ||||
60 Tage Vola | 59,56 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 935959 |
ISIN | GB0004740477 |
Indizes |
Land | Großbritannien |
Branche |
01.07.2022 | 0,20 | ||
30.06.2022 | 0,21 | ||
29.06.2022 | 0,22 | ||
28.06.2022 | 0,22 | ||
27.06.2022 | 0,21 | ||
mehr |
Forbidden Technologies PLCShs | 0,20 | -3,8% |