Uniper-Aktie: Fortum geht auf 70 Prozent - Kaufempfehlung für spekulative Anleger (Börse Online Heft) | 23.10.19 |
Uniper-Aktie: Vorstände scheiden im Zwist mit Großaktionär Fortum aus dem Amt (Börse Online) | 27.05.19 |
Uniper-Chef Schäfer tritt ab - Konzern geht auf Fortum zu (Börse Online) | 06.02.19 |
Uniper-Aktie: Fortum-Chef greift bei Kauf von Anteilspaket Uniper-Management an (Börse Online) | 29.04.18 |
Uniper-Aktie: Versorger Fortum verfehlt Mehrheit - Was Anleger wissen müssen (Börse Online) | 20.02.18 |
Uniper-Aktie: Warum bei einer Übernahme durch Fortum die Zerschlagung droht (Börse Online) | 13.10.17 |
Fortum bietet für Uniper - was ist für Anleger drin? (Börse Online) | 29.09.17 |
Uniper-Aktie auf Rekordhoch: Finnischer Versorger Fortum greift nach E.On-Tochter (Börse Online) | 27.09.17 |
mehr |
15.09.21 | Fortum Overweight | Barclays Capital | |
15.09.21 | Fortum Overweight | Barclays Capital | |
11.06.21 | Fortum Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
09.07.20 | Fortum overweight | Barclays Capital | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 1,14 | 1,14 | 1,17 | 1,23 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 4,22 | 6,32 | 6,50 | 6,81 | ||||||
KGV | 13,52 | 10,38 | 10,60 | 10,38 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 2,00 | 1,74 | 1,70 | 1,74 | ||||||
Cashflow/Aktie | 5,43 | 2,35 | 3,53 | 3,59 | ||||||
Buchwert/Aktie | 13,66 | 14,88 | 15,39 | 16,49 | ||||||
mehr |
Die Fortum Corporation ist ein Energieversorgungsunternehmen mit Unternehmenssitz in Espoo, Finnland. Geografische Zielgebiete der Geschäftstätigkeit sind Skandinavien sowie Russland und das Baltikum. Das Kerngeschäft liegt in der Generierung, Verbreitung und dem Vertrieb von Elektrizität und Wärme sowie dem Unterhalt von Anlagen zur Energieerzeugung. Fortum unterhält Wasserkraft- und Atomkraftwerke ebenso wie Windkraftanlagen, wovon die erste im Jahr 1986 errichtet wurde. In Finnland und Schweden befinden sich außerdem Kondenzstromanlagen der Fortum Corporation. Fortum wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, das staatseigene Unternehmen Imatran Voima mit der börsennotierten Gesellschaft Neste Oyj zusammenzuführen. Das Unternehmen ist in über zehn Ländern präsent. Neben dem Baltikum und Skandinavien kooperiert Fortum mit Partnern in Belgien, Estland, Deutschland, Großbritannien und der Tschechischen Republik.
Marktkapitalisierung in Euro | 15,75 Mrd | ||||
Streubesitz % | 48,51 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 888,29 | ||||
60 Tage Vola | 52,66 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 916660 |
ISIN | FI0009007132 |
Indizes | OMXH25, EURO STOXX, OMX Nordic 40, BX Swiss - EMEA |
Land | Finnland |
Branche | Öl / Gas (Versorger), Energie, Dienstleistungen |
26.05.2022 | 17,90 | 500 | |
25.05.2022 | 17,16 | 60 | |
24.05.2022 | 17,07 | 100 | |
23.05.2022 | 17,53 | 550 | |
20.05.2022 | 17,98 | ||
mehr |
Fortum | 17,90 | 4,6% |