Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2018 | 2019e | 2020e | 2021e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | -4,00 | -2,70 | -2,69 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | -0,10 | 1,00 | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | -3,14 | -6,12 | -8,81 | ||||||
mehr |
Die Fred.Olsen Energy AsaShs Aktie wird unter der ISIN NO0003089005 an den Börsen Nasdaq OTC, Chi-X und BATS Europe1 gehandelt und ist in den Indizes OBX Norwegen, BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika und OSEBX gelistet. Fred.Olsen Energy AsaShs ist ein Unternehmen aus Norwegen. Unternehmen aus der Peer Group von Fred.Olsen Energy AsaShs sind Diamond Offshore Drilling Inc., Nabors Industries Ltd., Noble Corporation und Rowan Companies Inc..
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 66,26 | ||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 909635 |
ISIN | NO0003089005 |
Indizes | OBX, OSEBX, BX Swiss - EMEA |
Land | Norwegen |
Branche |
Diamond Offshore Drilling | 0,00 | 0,0% | |
Fred.Olsen Energy AsaShs | 0,00 | -95,0% | |
Nabors Industries | 0,00 | 0,0% | |
Noble Corporation | 0,00 | 0,0% | |
Rowan Companies | 0,00 | 0,0% |