Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Akt Aus Konversion Aktie wird unter der ISIN DE000A3H23J2 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München und XETRA gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3H23J |
ISIN | DE000A3H23J2 |
Indizes |
Land | |
Branche |
16.04.2021 | 32,00 | ||
15.04.2021 | 32,00 | ||
14.04.2021 | 32,00 | ||
13.04.2021 | 32,00 | ||
12.04.2021 | 32,00 | ||
mehr |
Fresenius | 35,60 | -0,3% |