Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Fresh Harvest Products Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN US45782W1080 an der Börse Nasdaq OTC gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A3CMH8 |
ISIN | US45782W1080 |
Indizes |
Land | |
Branche |
16.04.2021 | 1,26 | 319 | |
15.04.2021 | 1,27 | 115 | |
14.04.2021 | 1,27 | 2.482 | |
13.04.2021 | 1,37 | 2.733 | |
12.04.2021 | 1,50 | 270 | |
mehr |
Fresh Harvest Products | 1,26 | -0,8% |