Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 65,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 3,22 | 3,51 | 3,80 | ||||||
KGV | - | 9,80 | 8,82 | 8,02 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 174,70 | 174,30 | 193,70 | 213,10 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Fudo Tetra Corp ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 209,15 Mio | ||||
Streubesitz % | 83,87 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 15,49 | ||||
60 Tage Vola | 15,67 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 863069 |
ISIN | JP3825600004 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
Fudo Tetra | 0,00 | 0,0% |