Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | -15,00 | 192,28 | 13,26 | 7,95 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,22 | 0,02 | 0,30 | 0,50 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,12 | 0,29 | 0,64 | 0,77 | ||||||
Buchwert/Aktie | 2,67 | 2,48 | 2,88 | 3,41 | ||||||
mehr |
Die Full House Resorts IncShs Aktie wird unter der ISIN US3596781092 an den Börsen Frankfurt, NASDAQ, Bats und NDB gehandelt. Full House Resorts IncShs ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 91,41 Mio | ||||
Streubesitz % | 89,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 27,12 | ||||
60 Tage Vola | 38,9 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A0D8KQ |
ISIN | US3596781092 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
18.01.2021 | 3,30 | ||
15.01.2021 | 3,18 | ||
14.01.2021 | 3,07 | 50 | |
13.01.2021 | 3,00 | ||
12.01.2021 | 3,04 | ||
mehr |
Full House Resorts | 3,43 | 4,0% |