Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | - | - | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 244,06 | - | - | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die FUSO DENTSU CO.LTD. Aktie wird unter der ISIN JP3823400001 an der Börse Tokio gehandelt. FUSO DENTSU CO.LTD. ist ein Unternehmen aus Japan.
Marktkapitalisierung in Euro | 49,90 Mio | ||||
Streubesitz % | 39,64 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 2,90 | ||||
60 Tage Vola | 33,59 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 919979 |
ISIN | JP3823400001 |
Indizes |
Land | Japan |
Branche |
FUSO DENTSU | 0,00 | 0,0% |