Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 2,58 | 3,11 | 3,07 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 0,29 | 3,01 | 3,64 | 3,58 | ||||||
KGV | 27,66 | 7,65 | 6,75 | 6,12 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 4,58 | 11,19 | 12,69 | 14,00 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 6,15 | 14,27 | 11,43 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 28,43 | 39,08 | 50,35 | ||||||
mehr |
Die Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S Aktie wird unter der ISIN CNE1000031W9 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Ganfeng Lithium Co., Ltd. Registered Shs -H- Unitary 144A-Reg S ist ein Unternehmen aus China.
Marktkapitalisierung in Euro | 16,02 Mrd | ||||
Streubesitz % | 99,99 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 403,57 | ||||
60 Tage Vola | 71,23 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2N6UN |
ISIN | CNE1000031W9 |
Indizes |
Land | China |
Branche |
01.07.2022 | 10,51 | 1.155 | |
30.06.2022 | 10,47 | ||
29.06.2022 | 10,38 | 700 | |
28.06.2022 | 10,70 | 80 | |
27.06.2022 | 10,50 | 1.350 | |
mehr |
Ganfeng Lithium | 10,51 | 0,4% |