Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | 48,64 | 45,64 | 35,15 | - | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,65 | 0,67 | 0,87 | - | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die GCP Applied Technologies Inc When Issued Aktie wird unter der ISIN US36164Y1010 an den Börsen Frankfurt, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, NDN und Lang & Schwarz gehandelt. GCP Applied Technologies Inc When Issued ist ein Unternehmen aus den USA.
Marktkapitalisierung in Euro | 2,19 Mrd | ||||
Streubesitz % | 75,20 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 74,01 | ||||
60 Tage Vola | 11,86 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2ADH1 |
ISIN | US36164Y1010 |
Indizes |
Land | USA |
Branche |
13.05.2022 | 29,60 | ||
12.05.2022 | 29,40 | ||
11.05.2022 | 29,40 | ||
10.05.2022 | 29,40 | ||
09.05.2022 | 29,80 | ||
mehr |
GCP Applied Technologies | 29,40 | -0,7% |