Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2019 | 2020e | 2021e | 2022e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | - | - | - | ||||||
KGV | - | -365,62 | -1.833,89 | 363,75 | ||||||
Ergebnis/Aktie | -0,06 | -0,30 | -0,06 | 0,30 | ||||||
Cashflow/Aktie | 0,20 | 0,76 | 1,33 | 1,75 | ||||||
Buchwert/Aktie | 10,36 | 21,50 | 20,59 | 21,25 | ||||||
mehr |
Die GDS Holdings Ltd Registered Shs Aktie wird unter der ISIN KYG3902L1095 an der Börse Frankfurt gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 16,84 Mrd | ||||
Streubesitz % | 60,25 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 1.427,59 | ||||
60 Tage Vola | 39,85 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2DF4S |
ISIN | KYG3902L1095 |
Indizes |
Land | |
Branche |
22.01.2021 | 11,50 | 350 | |
21.01.2021 | 10,80 | ||
20.01.2021 | 10,80 | ||
19.01.2021 | 10,80 | ||
18.01.2021 | 10,90 | ||
mehr |
GDS | 11,90 | 3,5% |