Talanx mit besseren Gewinnaussichten dank Generali-Deal (Börse Online) | 12.08.19 |
Deutscher Versicherer verschwindet: AachenMünchener wird bald in Generali umbenannt (Börse Online) | 30.06.19 |
Ausverkauf bei Generali Leben: Was Versicherte jetzt wissen müssen (Börse Online) | 07.07.18 |
Allianz-Aktie: Versicherer an Belgien-Geschäft von Generali interessiert (Börse Online) | 01.09.17 |
Der Fonds mit Volatilitätskontrolle (Börse Online) | 24.03.17 |
Allianz-Aktie: Analysten sehen Konzern als Nutznießer von Generali-Übernahme (Börse Online) | 27.01.17 |
Allianz-Aktie: Spekulationen um Engagement bei Generali (Börse Online) | 24.01.17 |
Allianz-Aktie, Generali und Co: Die fünf Top-Aktien aus der Versicherungsbranche (Börse Online) | 06.10.16 |
mehr |
Generali Holding Vienna AG ist ein Unternehmen aus der Branche Versicherungen aus Österreich.
Marktkapitalisierung in Euro | |||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | |||||
60 Tage Vola | |||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | 873075 |
ISIN | AT0000661350 |
Indizes |
Land | Österreich |
Branche | Versicherungen |
Generali | 0,00 | 0,0% |