Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die GENOMTEC S.A. Bearer Shs Aktie wird unter der ISIN PLGNMTC00017 an der Börse Frankfurt gehandelt.
Marktkapitalisierung in Euro | 10,56 Mio | ||||
Streubesitz % | |||||
Anzahl Aktien in Mio. | 8,16 | ||||
60 Tage Vola | 91,5 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2QRTZ |
ISIN | PLGNMTC00017 |
Indizes |
Land | |
Branche |
30.06.2022 | 1,24 | ||
29.06.2022 | 1,24 | ||
28.06.2022 | 1,13 | ||
27.06.2022 | 1,21 | ||
24.06.2022 | 1,15 | ||
mehr |
GENOMTEC | 1,19 | -3,6% |