Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
Die Gensource Potash Corp Aktie wird unter der ISIN CA37252X1042 an den Börsen Frankfurt, München, Canadian Exchange und Nasdaq OTC gehandelt. Gensource Potash Corp ist ein Unternehmen aus Kanada.
Marktkapitalisierung in Euro | 52,27 Mio | ||||
Streubesitz % | 92,60 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 383,23 | ||||
60 Tage Vola | 97,99 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1W1X0 |
ISIN | CA37252X1042 |
Indizes |
Land | Kanada |
Branche |
18.01.2021 | 0,13 | ||
15.01.2021 | 0,14 | ||
14.01.2021 | 0,13 | ||
13.01.2021 | 0,14 | ||
12.01.2021 | 0,16 | 29.500 | |
mehr |
Gensource Potash | 0,13 | 0,0% |