Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2020 | 2021e | 2022e | 2023e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 5,00 | 5,00 | 10,00 | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,55 | 3,11 | - | ||||||
KGV | - | 11,18 | 8,39 | 6,30 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 16,89 | 28,80 | 38,40 | 51,10 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | - | - | ||||||
mehr |
Die Geostr Corp Aktie wird unter der ISIN JP3386250009 an der Börse Tokio gehandelt. Geostr Corp ist ein Unternehmen aus Japan.