EZB stellt sich auf steigende Inflation ein - Söder fordert Einschreiten (Börse Online) | 22.09.21 |
Marktkommentar: Nach der Pandemie grüßt das Inflations-Gespenst (Börse Online) | 27.05.21 |
Hier stimmt was nicht: Inflation wird zum Thema (Börse Online) | 23.04.21 |
Goldpreis: Optimismus der Terminmarktprofis auf Talfahrt (Börse Online) | 24.02.21 |
Britisches Parlament stimmt für Brexit-Verschiebung (Börse Online) | 05.09.19 |
Robert Halver: Sind Europas Aktienmärkte nur noch zweite Wahl? (Börse Online) | 23.11.18 |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | 20,00 | 25,00 | 22,50 | 25,00 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | - | 1,17 | 1,06 | 1,17 | ||||||
KGV | - | 13,41 | 16,48 | 13,62 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 108,21 | 158,70 | 129,15 | 156,25 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | - | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 449,90 | 559,10 | - | ||||||
mehr |
Die GIFT INC. Registered Shs Aktie wird unter der ISIN JP3264860002 an der Börse Tokio gehandelt. GIFT INC. Registered Shs ist ein Unternehmen aus Japan.