Keine Nachrichten verfügbar. | |
mehr |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | - | - | - | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 2,63 | 4,43 | 5,54 | 6,37 | ||||||
KGV | 22,80 | 14,47 | 9,58 | 7,85 | ||||||
Ergebnis/Aktie | - | 0,07 | 0,11 | 0,13 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 0,20 | - | - | ||||||
Buchwert/Aktie | - | - | 0,90 | 0,98 | ||||||
mehr |
Die Glaston Corporation Registered Shs Aktie wird unter der ISIN FI4000369657 an den Börsen Frankfurt, München, Berlin, HEX, Chi-X, BATS Europe1, Gettex, Lang & Schwarz und Baader Bank gehandelt. Glaston Corporation Registered Shs ist ein Unternehmen aus Finnland.
Marktkapitalisierung in Euro | 85,98 Mio | ||||
Streubesitz % | 45,59 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 84,29 | ||||
60 Tage Vola | 40,39 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A2PEYU |
ISIN | FI4000369657 |
Indizes |
Land | Finnland |
Branche |
Glaston Corporation Registered Shs | 0,00 | 0,0% |