Glencore-Aktie: Ein Comeback ist eher unwahrscheinlich - Anleger sollten vorsichtig sein (Börse Online Heft) | 18.10.20 |
Einigung im Handelsstreit könnte Kupfer-Rally auslösen: Diese Chancen bringt das Industriemetall (Börse Online) | 24.12.19 |
Minenkonzern Glencore auf Talfahrt - Korruptionsermittlungen (Börse Online) | 26.04.19 |
Glencore-Anleihe: Aktienrückkaufprogramm, Rating nicht unter Druck (Börse Online Heft) | 10.03.19 |
Glencore-Aktie bricht ein -US-Justizministerium wirft Rohstoff-Konzern Korruption vor (Börse Online) | 03.07.18 |
Euro über 1,23 Dollar - Russischer Rubel setzt Talfahrt fort (Börse Online) | 10.04.18 |
BP, Glencore und Co.: Diese vier Aktien notieren bis zu 52 Prozent unter Wert (Börse Online) | 12.07.17 |
Glencore-Anleihe: Zug um Zug zum Anlageerfolg (Börse Online) | 22.04.17 |
mehr |
29.06.22 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
23.06.22 | Glencore Overweight | Morgan Stanley | |
22.06.22 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
22.06.22 | Glencore Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
21.06.22 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
mehr Aktienempfehlungen |
2021 | 2022e | 2023e | 2024e | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende | - | 0,70 | 0,56 | 0,47 | ||||||
Dividendenrendite (in %) | 5,03 | 12,63 | 10,17 | 8,45 | ||||||
KGV | 7,43 | 3,95 | 5,85 | 7,64 | ||||||
Ergebnis/Aktie | 0,70 | 1,40 | 0,95 | 0,72 | ||||||
Cashflow/Aktie | - | 1,43 | 1,36 | 1,04 | ||||||
Buchwert/Aktie | - | 3,72 | 3,70 | 3,64 | ||||||
mehr |
Glencore plc (vormals Glencore Xstrata Plc) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert die von der Division Marketing und Logistik unterstützt werden. Das Unternehmen agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber tätig. Der Konzern betreibt weltweit über 150 Bergbau- und Minenanlagen, Offshore-Öl-Produktionsanlagen, Farmen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Über ein globales Netzwerk mit mehr als 90 Niederlassungen betreut die Glencore Xstrata Plc ihre Kunden in über 50 Ländern.
Marktkapitalisierung in Euro | 69,61 Mrd | ||||
Streubesitz % | 76,78 | ||||
Anzahl Aktien in Mio. | 13.030,39 | ||||
60 Tage Vola | 49,59 | ||||
KBV | |||||
mehr |
WKN | A1JAGV |
ISIN | JE00B4T3BW64 |
Indizes | STOXX 50, FTSE 100, FTSE Allshare |
Land | Schweiz |
Branche | Rohstoffförderung (Metalle/Kohle), Rohstoffförderung (Diamanten/Edelmetalle), Stahl- / Metallindustrie, Rohstoffe |
29.06.2022 | 5,35 | 3.413 | |
28.06.2022 | 5,30 | 67.018 | |
27.06.2022 | 5,26 | 250 | |
24.06.2022 | 5,22 | 6.340 | |
23.06.2022 | 5,10 | 10.750 | |
mehr |
Alcoa | 45,17 | -3,6% | |
Anglo American | 34,20 | -6,3% | |
Aurubis | 64,80 | -2,1% | |
BHP Billiton | 26,70 | -3,2% | |
Glencore | 5,18 | -3,2% | |
Rio Tinto | 57,87 | -4,6% |